Vajuta otsimiseks Enter või sulgemiseks ESC
SolventVap 2L (aurustuskolvi maht) seeria pöördaurustiTel on modulaarne küttevann, vertikaalsed klaasnõud ja digitaalne temperatuuri/pöörlemise juhtseade. Selle optimeeritud vannimaht võimaldab kiiresti soojendada. Kondensaatoril on spetsiaalselt disainitud klaastorud, mis kasutavad pinda äärmiselt tõhusalt. Sellepärast tagavad meie SolventVap aurustid järjekindlalt usaldusväärseid ja reprodutseeritavaid protsessitulemusi, mis on tavaliselt reserveeritud kulukamate süsteemide jaoks. Teine oluline SolventVapi aspekt on turvaelemendid, mis hõlmavad kuivkäivituskaitset, veevanni ülekuumenemise kaitset ja kaitsmekaitset.
Kirjeldus

Tehnilised näitajad
| Mudel | RE-1001VN | RE-1001LN | RE-3001 | |
| Üldmõõtmed (mm) | 640 W × 400 D × 670 (920) K | 800 W × 400 D × 560 (820) K | 620 W × 400 D × 700 (850) K | |
| Minimaalne paigaldusruum (mm) | 740W × 500D × 970H | 900W × 500D × 870H | 720W × 500D × 900H | |
| Kaal (koos klaasiga) (kg) | 13 | 13.5 | ||
| ToiteKõikikas | 110V~, 60Hz või 220-240V~, 50/60Hz | 110V~, 60Hz või 220-240V~, 50/60Hz | ||
| Pöördmootori võimsus (W) | 25 | 40 | ||
| Üldvõimsus (W) | 1330 | 1390 | ||
| Kaitsetase | IP 20 | IP 20 | ||
| Reostuse tase | 2 | 2 | ||
| Pöörlemiskiirus (rpm) | 20~180 | 10~280 | ||
| Kiiruse reguleerimise meetod | Pidevalt muutuv kiirus | Pidevalt muutuv kiirus | ||
| Vanni temperatuuri reguleerimisvahemik (℃) | Ruumi temperatuur +5~95 | Ruumi temperatuur +5~95 | ||
| Nominaalne reguleerimise täpsus (℃) | ±1.5 | ±1.5 | ||
| Vanni vedelik | Deioniseeritud vesi | Deioniseeritud vesi | ||
| Vaakumi leke (kPa /min) | ≤ 0.33 | ≤ 0.33 | ||
| Maksimaalne aurustumisvõimsus (vesi) (l/h) | 1.38 | |||
| Pöörlemise juhtimine | Elektriline juhtimine | Elektriline juhtimine | ||
| Kütte nimivõimsus (W) | 1300 | 1300 | ||
| Vanni temperatuuri andur | PT-100, 2 juhet | PT-100, 2 juhet | ||
| Pöörleva kolvi kaldenurk | 15°~45° | 15°~45° | ||
| Pöördkolvi tehnilised andmed | maht (mL) | 500/1000 | 500/1000 | |
| Ava suurus (mm) | 24/40 Standardne maandusliide | 24/40Standardne maandusliide | ||
| Kolvi spetsifikatsioonide vastuvõtmine | maht (mL) | 1000 | 1000 | |
| Kiiruse kuvamise režiim | Digitaalne toru | VedelkristKõik | ||
| Temperatuuri kuvamise režiim | Digitaalne toru | VedelkristKõik | ||
| Optimaalne ümbritseva õhu temperatuur (℃) | 5~35 | 5~35 | ||
| Ümbritsev suhTeline õhuniiskus (%) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||
| Veevann | 304, Φ254 mm × 130 mm | 304, Φ254 mm × 130 mm | ||
| Klaas | 3.3 Borosilikaatklaas | 3.3 Borosilikaatklaas | ||
| Materjalidega suhtlemine | 3.3 Borosilikaatklaas, PTFE | 3.3 Borosilikaatklaas, PTFE | ||
| Vanni kate | Valikuline | Standardne konfiguratsioon | ||
Toote üksikasjad


KKK